| MOQ: | 30 টুকরা | 
| Price: | আলোচনাযোগ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার | 
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 পিস/মাস। | 
স্ট্রিং পলি SHD-508X75 একক অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর পলি
| 
 টিওয়াইএসএইচডি সিঙ্গল কন্ডাক্টর পলি চাকার উপাদান অ্যালুমিনিয়াম বা নাইলন, এবং এটি রাবার দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে।  | 
|||||
| মডেল | চাকা আকার ব্যাসার্ধ x প্রস্থ (মিমি) | কন্ডাক্টরের আকার (মিমি) | নামমাত্র লোড (কেএন) | ওজন (কেজি) | চাকা উপাদান | 
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤৪০০ | 20 | 22.3 | অ্যালুমিনিয়াম | 
| SHD-660X100 | ৬৬০x১০০ | ≤৫০০ | 20 | 30 | অ্যালুমিনিয়াম | 
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤৪০০ | 20 | 18 | নাইলন | 
| SHDN-660X100 | ৬৬০x১০০ | ≤৫০০ | 20 | 20 | নাইলন | 
| SHDN-822X110 | ৮২২ এক্স ১১০ | ≤630 | 30 | 25 | নাইলন | 
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ ৮০০ | 50 | 45 | নাইলন | 
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤১০০০ | 55 | 105 | নাইলন | 
| SHDN-1160X150 | ১১৬০x১৫০ | ≤১২৫০ | 45 | 155 | নাইলন | 
| SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤630 | 100 | 77 | নাইলন | 
| SHDNN-325X150 | ৩২৫x১৫০ | ≤1520 | 120 | 85 | নাইলন | 
![]()
          | MOQ: | 30 টুকরা | 
| Price: | আলোচনাযোগ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার | 
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 পিস/মাস। | 
স্ট্রিং পলি SHD-508X75 একক অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর পলি
| 
 টিওয়াইএসএইচডি সিঙ্গল কন্ডাক্টর পলি চাকার উপাদান অ্যালুমিনিয়াম বা নাইলন, এবং এটি রাবার দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে।  | 
|||||
| মডেল | চাকা আকার ব্যাসার্ধ x প্রস্থ (মিমি) | কন্ডাক্টরের আকার (মিমি) | নামমাত্র লোড (কেএন) | ওজন (কেজি) | চাকা উপাদান | 
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤৪০০ | 20 | 22.3 | অ্যালুমিনিয়াম | 
| SHD-660X100 | ৬৬০x১০০ | ≤৫০০ | 20 | 30 | অ্যালুমিনিয়াম | 
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤৪০০ | 20 | 18 | নাইলন | 
| SHDN-660X100 | ৬৬০x১০০ | ≤৫০০ | 20 | 20 | নাইলন | 
| SHDN-822X110 | ৮২২ এক্স ১১০ | ≤630 | 30 | 25 | নাইলন | 
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ ৮০০ | 50 | 45 | নাইলন | 
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤১০০০ | 55 | 105 | নাইলন | 
| SHDN-1160X150 | ১১৬০x১৫০ | ≤১২৫০ | 45 | 155 | নাইলন | 
| SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤630 | 100 | 77 | নাইলন | 
| SHDNN-325X150 | ৩২৫x১৫০ | ≤1520 | 120 | 85 | নাইলন | 
![]()