| MOQ: | 20 টুকরা | 
| Price: | আলোচনাযোগ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার | 
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 পিস/মাস। | 
ট্রান্সমিশন লাইন স্ট্রিংিং টুলস ক্যাডল রিল লিফট ক্ষমতা 30KN
| 
 টিওয়াইসিভিসি ক্যাডল রিল লিফট  | 
|||||||
| মডেল | মাত্রা | সক্ষমতা | ভর | ||||
| এ | বি | সি | ডি মিনিট | ডি ম্যাক্স | |||
| মিমি | কেএন | কেজি | |||||
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 | 
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
  | 
|||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
![]()
          | MOQ: | 20 টুকরা | 
| Price: | আলোচনাযোগ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার | 
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 পিস/মাস। | 
ট্রান্সমিশন লাইন স্ট্রিংিং টুলস ক্যাডল রিল লিফট ক্ষমতা 30KN
| 
 টিওয়াইসিভিসি ক্যাডল রিল লিফট  | 
|||||||
| মডেল | মাত্রা | সক্ষমতা | ভর | ||||
| এ | বি | সি | ডি মিনিট | ডি ম্যাক্স | |||
| মিমি | কেএন | কেজি | |||||
| TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 | 
| TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
| TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
  | 
|||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
  | 
|||||||
![]()