| MOQ: | 30 টুকরা | 
| Price: | আলোচনাযোগ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার | 
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 পিস/মাস। | 
সাসপেনশন সিঁড়ি বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণের জন্য অ্যালুমিনিয়াম খাদ সিঁড়ি
| TYLGS অ্যালুমিনিয়াম খাদ সিঁড়ি | ||||
  | 
||||
| মডেল | দৈর্ঘ্য (মি) | বিভাগের দৈর্ঘ্য (মি) | কাজের চাপ (কেজি) | ওজন (কেজি) | 
| এলজিএস-২৫ | 2500 | 150 | 5.0 | |
| এলজিএস-৩০ | 3000 | 5.5 | ||
| এলজিএস-৩৫ | 3500 | 6.1 | ||
| এলজিএস-৪০ | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
          | MOQ: | 30 টুকরা | 
| Price: | আলোচনাযোগ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার | 
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 পিস/মাস। | 
সাসপেনশন সিঁড়ি বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণের জন্য অ্যালুমিনিয়াম খাদ সিঁড়ি
| TYLGS অ্যালুমিনিয়াম খাদ সিঁড়ি | ||||
  | 
||||
| মডেল | দৈর্ঘ্য (মি) | বিভাগের দৈর্ঘ্য (মি) | কাজের চাপ (কেজি) | ওজন (কেজি) | 
| এলজিএস-২৫ | 2500 | 150 | 5.0 | |
| এলজিএস-৩০ | 3000 | 5.5 | ||
| এলজিএস-৩৫ | 3500 | 6.1 | ||
| এলজিএস-৪০ | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()