| MOQ: | 10 টুকরো | 
| Price: | আলোচনাযোগ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার | 
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 পিস/মাস। | 
স্ট্রিং পলি পাঁচটি অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর স্ট্রিং ব্লক পলি
TYSHW পাঁচটি অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর পলি
| মডেল | চাকা আকার ব্যাসার্ধ x প্রস্থ (মিমি) | কন্ডাক্টরের আকার (মিমি) | নামমাত্র লোড (কেএন) | ওজন (কেজি) | চাকা উপাদান | 
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤৪০০ | 40 | 85.5 | 
 মাঝারি ইস্পাত চারটি নাইলন  | 
| SHW-660X100 | ৬৬০x১০০ | ≤৫০০ | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤৪০০ | 40 | 60 | নাইলন | 
| SHWN-660X100 | ৬৬০x১০০ | ≤৫০০ | 60 | 85 | নাইলন | 
| SHWN-822X110 | ৮২২ এক্স ১১০ | ≤630 | 60 | 100 | নাইলন | 
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ ৮০০ | 80 | 140 | নাইলন | 
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤১০০০ | 110 | 210 | নাইলন | 
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | নাইলন | 
  | 
  | 
  | 
|
  | 
|
  | 
|
  | 
![]()
          | MOQ: | 10 টুকরো | 
| Price: | আলোচনাযোগ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার | 
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 পিস/মাস। | 
স্ট্রিং পলি পাঁচটি অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর স্ট্রিং ব্লক পলি
TYSHW পাঁচটি অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর পলি
| মডেল | চাকা আকার ব্যাসার্ধ x প্রস্থ (মিমি) | কন্ডাক্টরের আকার (মিমি) | নামমাত্র লোড (কেএন) | ওজন (কেজি) | চাকা উপাদান | 
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤৪০০ | 40 | 85.5 | 
 মাঝারি ইস্পাত চারটি নাইলন  | 
| SHW-660X100 | ৬৬০x১০০ | ≤৫০০ | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤৪০০ | 40 | 60 | নাইলন | 
| SHWN-660X100 | ৬৬০x১০০ | ≤৫০০ | 60 | 85 | নাইলন | 
| SHWN-822X110 | ৮২২ এক্স ১১০ | ≤630 | 60 | 100 | নাইলন | 
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ ৮০০ | 80 | 140 | নাইলন | 
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤১০০০ | 110 | 210 | নাইলন | 
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | নাইলন | 
  | 
  | 
  | 
|
  | 
|
  | 
|
  | 
![]()