| MOQ: | 30 টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 পিস/মাস। |
ট্রান্সমিশন লাইন স্ট্রিংিং সরঞ্জাম GKB100A ক্যাবল প্রতিরক্ষামূলক বাঁক বোর্ড
| ক্যাবল প্রোটেক্টিভ বন্ড বোর্ড | |||
|
ব্যাখ্যাঃ পাইপ মুখের গর্তে তারের এবং টানতে শৃঙ্খলা রক্ষা করুন। 45° বা 60° কোণে আবরণ করা হয়। |
|||
| মডেল | টিউব ব্যাসার্ধ ((মিমি) | কার্ভাচার ব্যাসার্ধ ((মিমি) | ওজন (কেজি) |
| GKB100A | 100 | 80 | 3.2 |
| GKB130A | 130 | 90 | 5.2 |
| GKB150A | 150 | 100 | 5.9 |
| GKB100B | 100 | 130 | 3.4 |
| GKB130B | 130 | 150 | 6 |
![]()
| MOQ: | 30 টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 পিস/মাস। |
ট্রান্সমিশন লাইন স্ট্রিংিং সরঞ্জাম GKB100A ক্যাবল প্রতিরক্ষামূলক বাঁক বোর্ড
| ক্যাবল প্রোটেক্টিভ বন্ড বোর্ড | |||
|
ব্যাখ্যাঃ পাইপ মুখের গর্তে তারের এবং টানতে শৃঙ্খলা রক্ষা করুন। 45° বা 60° কোণে আবরণ করা হয়। |
|||
| মডেল | টিউব ব্যাসার্ধ ((মিমি) | কার্ভাচার ব্যাসার্ধ ((মিমি) | ওজন (কেজি) |
| GKB100A | 100 | 80 | 3.2 |
| GKB130A | 130 | 90 | 5.2 |
| GKB150A | 150 | 100 | 5.9 |
| GKB100B | 100 | 130 | 3.4 |
| GKB130B | 130 | 150 | 6 |
![]()