MOQ: | 30 টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 6000 পিস/মাস। |
পাওয়ারলাইন টুলস P-*G0103-H2 ভারী দায়িত্ব ড্রপ-ড্রপ কাঠের তারের ক্ল্যাম্প বোল্ট সাসপেনশন ক্ল্যাম্প
স্টক নং. | বোল্ট নং | বোল্ট ব্যাসার্ধ | ক্ল্যাম্পের মাত্রা | জাহাজের আনুমানিক ওজন | স্ট্যান্ডার্ড | ||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | বেধ | |||||
ইঞ্চি | মিমি | কেজি/১০০ পিসি | পিকেজি.কিউটি/কার্টন | ||||
ভারী দায়িত্ব-ড্রপ ফোরড | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | অর্ধেক | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | ৫/৮ | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | অর্ধেক | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | ৫/৮ | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | অর্ধেক | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | ৫/৮ | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
স্টক নং. | বোল্ট নং | বোল্ট ব্যাসার্ধ | ক্ল্যাম্পের মাত্রা | জাহাজের আনুমানিক ওজন | স্ট্যান্ডার্ড | ||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | বেধ | |||||
ইঞ্চি | মিমি | কেজি/১০০ পিসি | পিকেজি.কিউটি/কার্টন | ||||
হালকা ডিউটি প্রেস ফোরড | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | অর্ধেক | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | ৫/৮ | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | অর্ধেক | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | ৫/৮ | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | অর্ধেক | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | ৫/৮ | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
পণ্যবর্ণনা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOQ: | 30 টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 6000 পিস/মাস। |
পাওয়ারলাইন টুলস P-*G0103-H2 ভারী দায়িত্ব ড্রপ-ড্রপ কাঠের তারের ক্ল্যাম্প বোল্ট সাসপেনশন ক্ল্যাম্প
স্টক নং. | বোল্ট নং | বোল্ট ব্যাসার্ধ | ক্ল্যাম্পের মাত্রা | জাহাজের আনুমানিক ওজন | স্ট্যান্ডার্ড | ||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | বেধ | |||||
ইঞ্চি | মিমি | কেজি/১০০ পিসি | পিকেজি.কিউটি/কার্টন | ||||
ভারী দায়িত্ব-ড্রপ ফোরড | |||||||
P-*G0101-H1 | 1 | অর্ধেক | 42 | 44 | 9.1 | 30.50 | 50 |
P-*G0101-H2 | 1 | ৫/৮ | 50 | 44 | 9.1 | 35.00 | 50 |
P-*G0102-H1 | 2 | অর্ধেক | 62 | 44 | 9.1 | 60.00 | 50 |
P-*G0102-H2 | 2 | ৫/৮ | 70 | 44 | 9.1 | 64.50 | 50 |
P-*G0103-H1 | 3 | অর্ধেক | 100 | 44 | 9.1 | 103.50 | 40 |
P-*G0103-H2 | 3 | ৫/৮ | 152 | 44 | 9.1 | 122.00 | 30 |
স্টক নং. | বোল্ট নং | বোল্ট ব্যাসার্ধ | ক্ল্যাম্পের মাত্রা | জাহাজের আনুমানিক ওজন | স্ট্যান্ডার্ড | ||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | বেধ | |||||
ইঞ্চি | মিমি | কেজি/১০০ পিসি | পিকেজি.কিউটি/কার্টন | ||||
হালকা ডিউটি প্রেস ফোরড | |||||||
P-G0101-L1 | 1 | অর্ধেক | 42 | 44 | 8.3 | 24.40 | 50 |
P-G0101-L2 | 1 | ৫/৮ | 50 | 44 | 8.3 | 28.50 | 50 |
P-G0102-L1 | 2 | অর্ধেক | 62 | 44 | 8.3 | 48.40 | 50 |
P-G0102-L2 | 2 | ৫/৮ | 70 | 44 | 8.3 | 52.00 | 50 |
P-G0103-L1 | 3 | অর্ধেক | 100 | 44 | 8.3 | 83.00 | 40 |
P-G0103-L2 | 3 | ৫/৮ | 152 | 44 | 8.3 | 97.50 | 30 |
পণ্যবর্ণনা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|