| MOQ: | 1set | 
| Price: | আলোচনাযোগ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ধারক | 
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 সেট/মাস। | 
পাওয়ারলাইন সরঞ্জাম স্তম্ভ প্রকারের পেট্রোল বহনযোগ্য নমুনা সংগ্রহকারী রিগ ম্যানুয়াল উইঞ্চ সহ
| মডেল নং | P-ZC-30B | |
| সার্টিফিকেশন | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 | |
| মোটর | এসি মোটর | |
| গর্তের গভীরতা | 30-50m | |
| অশ্বশক্তি | 6kw | |
| বিট প্রকার | ড্র্যাগ বিট | |
| গর্তের ব্যাস | <100mm | |
| ড্রিল পাইপের দৈর্ঘ্য | 750mm | |
| ড্রিল পাইপের ব্যাস | 32mm | |
| ড্রিলিং পদ্ধতি | ইম্প্যাক্টর | |
| ড্রিল পাইপ উপাদান | 40r | |
| ড্রিলের ব্যাস | 45-108mm | |
| জলের ব্যবহার | প্রায় 0.3L/মিনিট | |
| ড্রিলের গভীরতা | 30m | |
| রিগের ওজন (কেজি) | 100 কেজি | |
| পেট্রোল ইঞ্জিন | ডিসপ্লেসমেন্ট (সিসি) | 224 | 
| অশ্বশক্তি (এইচপি) | 6(4.5KW) | |
পণ্যের আনুষাঙ্গিক সুবিধা
ব্যাকপ্যাক স্যাম্পলিং রিগ ড্রিল উইথ সিই
| নাম | মডেল | ইউনিট | পরিমাণ | 
| পেট্রোল ইঞ্জিন স্যাম্পলিং রিগ | P-ZC-30B | সেট | 1 | 
| ড্রিল পাইপ | φ32*750 | পিস | 20 | 
| লক টেকওভার | φ40 | পিস | 20 | 
| মাথা | φ45male/38 famale | পিস | 2 | 
| কোর টিউব | 0.75m/pieceφ45 | পিস | 1 | 
| অ্যালয় ড্রিল | φ46 | পিস | 1 | 
| মাথা | φ60male/38fama le | পিস | 1 | 
| কোর টিউব | 0.75m/pieceφ60 | পিস | 1 | 
| অ্যালয় ড্রিল | φ60 | পিস | 1 | 
| সুইপার বিট | φ73 | পিস | 1 | 
| ম্যানুয়াল উইঞ্চ | পিস | 1 | |
| তারের দড়ি | সেট | 1 | |
| পুলি | Pjece | 1 | |
| কাঁটা | Pjece | 1 | |
| কাঁটা | পিস | 1 | |
| স্টিয়ারিং হুইল | সেট | 1 | 
![]()
          | MOQ: | 1set | 
| Price: | আলোচনাযোগ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ধারক | 
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100 সেট/মাস। | 
পাওয়ারলাইন সরঞ্জাম স্তম্ভ প্রকারের পেট্রোল বহনযোগ্য নমুনা সংগ্রহকারী রিগ ম্যানুয়াল উইঞ্চ সহ
| মডেল নং | P-ZC-30B | |
| সার্টিফিকেশন | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 | |
| মোটর | এসি মোটর | |
| গর্তের গভীরতা | 30-50m | |
| অশ্বশক্তি | 6kw | |
| বিট প্রকার | ড্র্যাগ বিট | |
| গর্তের ব্যাস | <100mm | |
| ড্রিল পাইপের দৈর্ঘ্য | 750mm | |
| ড্রিল পাইপের ব্যাস | 32mm | |
| ড্রিলিং পদ্ধতি | ইম্প্যাক্টর | |
| ড্রিল পাইপ উপাদান | 40r | |
| ড্রিলের ব্যাস | 45-108mm | |
| জলের ব্যবহার | প্রায় 0.3L/মিনিট | |
| ড্রিলের গভীরতা | 30m | |
| রিগের ওজন (কেজি) | 100 কেজি | |
| পেট্রোল ইঞ্জিন | ডিসপ্লেসমেন্ট (সিসি) | 224 | 
| অশ্বশক্তি (এইচপি) | 6(4.5KW) | |
পণ্যের আনুষাঙ্গিক সুবিধা
ব্যাকপ্যাক স্যাম্পলিং রিগ ড্রিল উইথ সিই
| নাম | মডেল | ইউনিট | পরিমাণ | 
| পেট্রোল ইঞ্জিন স্যাম্পলিং রিগ | P-ZC-30B | সেট | 1 | 
| ড্রিল পাইপ | φ32*750 | পিস | 20 | 
| লক টেকওভার | φ40 | পিস | 20 | 
| মাথা | φ45male/38 famale | পিস | 2 | 
| কোর টিউব | 0.75m/pieceφ45 | পিস | 1 | 
| অ্যালয় ড্রিল | φ46 | পিস | 1 | 
| মাথা | φ60male/38fama le | পিস | 1 | 
| কোর টিউব | 0.75m/pieceφ60 | পিস | 1 | 
| অ্যালয় ড্রিল | φ60 | পিস | 1 | 
| সুইপার বিট | φ73 | পিস | 1 | 
| ম্যানুয়াল উইঞ্চ | পিস | 1 | |
| তারের দড়ি | সেট | 1 | |
| পুলি | Pjece | 1 | |
| কাঁটা | Pjece | 1 | |
| কাঁটা | পিস | 1 | |
| স্টিয়ারিং হুইল | সেট | 1 | 
![]()