MOQ: | ৫০ টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস CH-80 হাইড্রোলিক পাওয়ার পাঞ্চ টুল 25mm তামা শীট/16mm ধাতু শীট
|
|
|
|
|
|
মডেল | সিএইচ-৮০ |
আঘাতের শক্তি | ৫০টি |
পত্রকের সর্বাধিক বেধ | ২৫ মিমি তামার শীট/১৬ মিমি ধাতব শীট |
গলার গভীরতা | ১১৯ মিমি |
উচ্চতা | ৫৫৬ মিমি |
ওজন | ১০০ কেজি |
প্যাকেজ | কাঠের কার্টন |
আনুষাঙ্গিক | Φ16mm, Φ18mm, Φ22mm, Φ25mm |
ম্যাচ পাম্প | CP-700, DYB-63A |
অন্যান্য মডেল | |||
মডেল | সিএইচ-৬০ | সিএইচ-৭০ | SH-70B |
আঘাতের শক্তি | ৩১টি | ৩৫টি | ৩৫টি |
পত্রকের সর্বাধিক বেধ | 10 মিমি তামা শীট/6 মিমি ধাতু শীট | 12 মিমি তামা শীট/10 মিমি ধাতু শীট | 12 মিমি তামা শীট/10 মিমি ধাতু শীট |
গলার গভীরতা | ৭৫ মিমি | ৯৫ মিমি | ৭৭ মিমি |
উচ্চতা | ৩৯০ মিমি | ৪৬০ মিমি | ৪৬০ মিমি |
ওজন | 17.৫ কেজি | 34.৫ কেজি | 34.৫ কেজি |
প্যাকেজ | কার্টুন | কার্টুন | প্লাস্টিকের বাক্স |
আকার | ৩৯০*২৫০*১৪০ মিমি | ৪৭০*৩৪০*২৪০ মিমি | ৪৭০*৩৪০*২৪০ মিমি |
আনুষাঙ্গিক | ৩/৮" ((Φ10.5), ১/২" ((Φ13.5), ৫/৮" ((Φ17.5), ৩/৪" ((Φ20.5) মিমি | ৩/৮" ((Φ10.5), ১/২" ((Φ13.5), ৫/৮" ((Φ17.5), ৩/৪" ((Φ20.5) মিমি | ৩/৮" ((Φ10.5), ১/২" ((Φ13.5), ৫/৮" ((Φ17.5), ৩/৪" ((Φ20.5) মিমি |
MOQ: | ৫০ টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস CH-80 হাইড্রোলিক পাওয়ার পাঞ্চ টুল 25mm তামা শীট/16mm ধাতু শীট
|
|
|
|
|
|
মডেল | সিএইচ-৮০ |
আঘাতের শক্তি | ৫০টি |
পত্রকের সর্বাধিক বেধ | ২৫ মিমি তামার শীট/১৬ মিমি ধাতব শীট |
গলার গভীরতা | ১১৯ মিমি |
উচ্চতা | ৫৫৬ মিমি |
ওজন | ১০০ কেজি |
প্যাকেজ | কাঠের কার্টন |
আনুষাঙ্গিক | Φ16mm, Φ18mm, Φ22mm, Φ25mm |
ম্যাচ পাম্প | CP-700, DYB-63A |
অন্যান্য মডেল | |||
মডেল | সিএইচ-৬০ | সিএইচ-৭০ | SH-70B |
আঘাতের শক্তি | ৩১টি | ৩৫টি | ৩৫টি |
পত্রকের সর্বাধিক বেধ | 10 মিমি তামা শীট/6 মিমি ধাতু শীট | 12 মিমি তামা শীট/10 মিমি ধাতু শীট | 12 মিমি তামা শীট/10 মিমি ধাতু শীট |
গলার গভীরতা | ৭৫ মিমি | ৯৫ মিমি | ৭৭ মিমি |
উচ্চতা | ৩৯০ মিমি | ৪৬০ মিমি | ৪৬০ মিমি |
ওজন | 17.৫ কেজি | 34.৫ কেজি | 34.৫ কেজি |
প্যাকেজ | কার্টুন | কার্টুন | প্লাস্টিকের বাক্স |
আকার | ৩৯০*২৫০*১৪০ মিমি | ৪৭০*৩৪০*২৪০ মিমি | ৪৭০*৩৪০*২৪০ মিমি |
আনুষাঙ্গিক | ৩/৮" ((Φ10.5), ১/২" ((Φ13.5), ৫/৮" ((Φ17.5), ৩/৪" ((Φ20.5) মিমি | ৩/৮" ((Φ10.5), ১/২" ((Φ13.5), ৫/৮" ((Φ17.5), ৩/৪" ((Φ20.5) মিমি | ৩/৮" ((Φ10.5), ১/২" ((Φ13.5), ৫/৮" ((Φ17.5), ৩/৪" ((Φ20.5) মিমি |