MOQ: | ৫০ টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস রিবার কাটার হাইড্রোলিক ক্রাম্পিং কাটিং কাটিং কাটার টুল ক্যাবলের জন্য
প্রযুক্তিগত তথ্য
মডেল | ECH-AP18 |
আঘাতের শক্তি | ১৩০ কেএন |
শেলের সর্বাধিক বেধ | 10 মিমি তামা শীট/6 মিমি ধাতু শীট |
গলার গভীরতা | ৩৩ মিমি |
ভোল্টেজ | ১৮ ভোল্ট |
সক্ষমতা | 3.0Ah |
চার্জিং সময় | ৪৫ মিনিট |
আনুষাঙ্গিক | |
পাঞ্চিং ডাই | ৩/৮" ((Φ10.5), ১/২" ((Φ13.8), ৫/৮" ((Φ17), ৩/৪" ((Φ20.5) |
ব্যাটারি | ২ পিসি |
চার্জার | 1pc ((AC110-240V, 50-60Hz) |
সিলিন্ডারের সিলিং রিং | ১ সেট |
সুরক্ষা ভালভের সিলিং রিং | ১ সেট |
MOQ: | ৫০ টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস রিবার কাটার হাইড্রোলিক ক্রাম্পিং কাটিং কাটিং কাটার টুল ক্যাবলের জন্য
প্রযুক্তিগত তথ্য
মডেল | ECH-AP18 |
আঘাতের শক্তি | ১৩০ কেএন |
শেলের সর্বাধিক বেধ | 10 মিমি তামা শীট/6 মিমি ধাতু শীট |
গলার গভীরতা | ৩৩ মিমি |
ভোল্টেজ | ১৮ ভোল্ট |
সক্ষমতা | 3.0Ah |
চার্জিং সময় | ৪৫ মিনিট |
আনুষাঙ্গিক | |
পাঞ্চিং ডাই | ৩/৮" ((Φ10.5), ১/২" ((Φ13.8), ৫/৮" ((Φ17), ৩/৪" ((Φ20.5) |
ব্যাটারি | ২ পিসি |
চার্জার | 1pc ((AC110-240V, 50-60Hz) |
সিলিন্ডারের সিলিং রিং | ১ সেট |
সুরক্ষা ভালভের সিলিং রিং | ১ সেট |