MOQ: | 30 টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 পিস/মাস। |
ওভারহেড লাইন স্ট্রিং টুলস হাইড্রোলিক বাস বার মেশিন তামা বাস বার মেশিন
হাইড্রোলিক বাস-বার মেশিন | ||
মডেল | EPCB-301 | EPCB-401 |
ফাংশন | তিনটি ফাংশন সহ,কাটা,কাটা এবং বাঁকানো | চারটি ফাংশন সহ,কাটা,পঞ্চিং এবং বাঁকানো (অনুভূমিক এবং ইরেক্টিভ) |
কাজের টেবিলের মাত্রা | প্রায় ৬৯০X৬৯০X৭৩০ | প্রায় ৬৯০X৬৯০X৭৩০ |
ভোল্টেজ একক ফেজ | 220V50HZ | 220V50HZ |
নামমাত্র তেলের চাপ | ৭০০ কেজি/সেমি^২ | ৭০০ কেজি/সেমি^২ |
নমন শক্তি | 170KN/200KN | ২৭০ কেএন |
বন্ডিং রেঞ্জ | 150x10mm সর্বোচ্চ / 200x12mm সর্বোচ্চ | 125x12.5 মিমি সর্বোচ্চ |
কাটা শক্তি | 200KN / 300KN | 200KN / 300KN |
কাটিয়া পরিসীমা | 150x10mm সর্বোচ্চ / 200x12mm সর্বোচ্চ | 150x10mm সর্বোচ্চ / 200x12mm সর্বোচ্চ |
পার্সনিং ফোর্স | 300KN / 350KN | 300KN / 350KN |
গর্ত থেকে শীট পাশের দূরত্ব | 95x110 মিমি সর্বোচ্চ | ৯৫x১১০ মিমি |
পঞ্চ রেঞ্জ |
Φ১০.৫ মিমিΦ১৩.৮ মিমি Φ17mmΦ20.5mm |
3/8 ′′ (Φ10.5mm),1/2 ′′ (Φ13.8mm) 5/8 ((Φ17mm),3/4 ((Φ20.5mm) |
MOQ: | 30 টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 পিস/মাস। |
ওভারহেড লাইন স্ট্রিং টুলস হাইড্রোলিক বাস বার মেশিন তামা বাস বার মেশিন
হাইড্রোলিক বাস-বার মেশিন | ||
মডেল | EPCB-301 | EPCB-401 |
ফাংশন | তিনটি ফাংশন সহ,কাটা,কাটা এবং বাঁকানো | চারটি ফাংশন সহ,কাটা,পঞ্চিং এবং বাঁকানো (অনুভূমিক এবং ইরেক্টিভ) |
কাজের টেবিলের মাত্রা | প্রায় ৬৯০X৬৯০X৭৩০ | প্রায় ৬৯০X৬৯০X৭৩০ |
ভোল্টেজ একক ফেজ | 220V50HZ | 220V50HZ |
নামমাত্র তেলের চাপ | ৭০০ কেজি/সেমি^২ | ৭০০ কেজি/সেমি^২ |
নমন শক্তি | 170KN/200KN | ২৭০ কেএন |
বন্ডিং রেঞ্জ | 150x10mm সর্বোচ্চ / 200x12mm সর্বোচ্চ | 125x12.5 মিমি সর্বোচ্চ |
কাটা শক্তি | 200KN / 300KN | 200KN / 300KN |
কাটিয়া পরিসীমা | 150x10mm সর্বোচ্চ / 200x12mm সর্বোচ্চ | 150x10mm সর্বোচ্চ / 200x12mm সর্বোচ্চ |
পার্সনিং ফোর্স | 300KN / 350KN | 300KN / 350KN |
গর্ত থেকে শীট পাশের দূরত্ব | 95x110 মিমি সর্বোচ্চ | ৯৫x১১০ মিমি |
পঞ্চ রেঞ্জ |
Φ১০.৫ মিমিΦ১৩.৮ মিমি Φ17mmΦ20.5mm |
3/8 ′′ (Φ10.5mm),1/2 ′′ (Φ13.8mm) 5/8 ((Φ17mm),3/4 ((Φ20.5mm) |