| MOQ: | 30 টুকরা | 
| Price: | আলোচনাযোগ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা | 
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 পিস/মাস। | 
তীক্ষ্ণ লেজ / টাইটিং হেক্সাগোনাল স্কয়ার হেড তীক্ষ্ণ চাবি সহ ওপেন-এন্ড ফ্রেঞ্চ
| ধারালো লেজ সহ ওপেন-এন্ড ফ্রেঞ্চ চাবি | ||
| 
 ব্যবহারঃ হেক্সাগোনাল হেড বা স্কয়ার হেড বোল্ট টানতে প্রয়োগ করুন। ব্যাখ্যাঃ স্পেসিফিকেশনটি হেক্সাগোনাল হেড বা স্কোয়ার হেডের বিপরীতগুলির আকারকে বোঝায়।  | 
||
| মডেল | দৈর্ঘ্য ((মিমি) | ওজন (কেজি) | 
| 14 ((M8) | 280 | 0.2 | 
| 17 ((M10) | 280 | 0.25 | 
| 19 ((M12) | 300 | 0.35 | 
| 22(M14) | 320 | 0.45 | 
| 24 ((M16) | 350 | 0.65 | 
| ২৭ ((এম১৮) | 360 | 0.7 | 
| 30 ((M20) | 400 | 1.0 | 
| ৩২ ((M22) | 400 | 1.2 | 
| 36(M24) | 420 | 1.4 | 
| ৪১ ((M27) | 450 | 1.9 | 
| ৪৬ ((M30) | 480 | 2.5 | 
| 50(M33) | 500 | 3.0 | 
| 55(M36) | 500 | 3.9 | 
| ৬৫ ((M42) | 520 | 4.2 | 
![]()
          | MOQ: | 30 টুকরা | 
| Price: | আলোচনাযোগ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা | 
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 পিস/মাস। | 
তীক্ষ্ণ লেজ / টাইটিং হেক্সাগোনাল স্কয়ার হেড তীক্ষ্ণ চাবি সহ ওপেন-এন্ড ফ্রেঞ্চ
| ধারালো লেজ সহ ওপেন-এন্ড ফ্রেঞ্চ চাবি | ||
| 
 ব্যবহারঃ হেক্সাগোনাল হেড বা স্কয়ার হেড বোল্ট টানতে প্রয়োগ করুন। ব্যাখ্যাঃ স্পেসিফিকেশনটি হেক্সাগোনাল হেড বা স্কোয়ার হেডের বিপরীতগুলির আকারকে বোঝায়।  | 
||
| মডেল | দৈর্ঘ্য ((মিমি) | ওজন (কেজি) | 
| 14 ((M8) | 280 | 0.2 | 
| 17 ((M10) | 280 | 0.25 | 
| 19 ((M12) | 300 | 0.35 | 
| 22(M14) | 320 | 0.45 | 
| 24 ((M16) | 350 | 0.65 | 
| ২৭ ((এম১৮) | 360 | 0.7 | 
| 30 ((M20) | 400 | 1.0 | 
| ৩২ ((M22) | 400 | 1.2 | 
| 36(M24) | 420 | 1.4 | 
| ৪১ ((M27) | 450 | 1.9 | 
| ৪৬ ((M30) | 480 | 2.5 | 
| 50(M33) | 500 | 3.0 | 
| 55(M36) | 500 | 3.9 | 
| ৬৫ ((M42) | 520 | 4.2 | 
![]()