| MOQ: | 30 টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 পিস/মাস। |
ওভারহেড লাইন স্ট্রিংিং সরঞ্জাম কন্ডাক্টরের বাহ্যিক অ্যালুমিনিয়াম স্ট্র্যান্ডগুলিতে ছুরি সরিয়ে ফেলা
| কন্ডাক্টরের বাহ্যিক অ্যালুমিনিয়াম স্ট্র্যান্ডগুলিতে স্টিমিং ছুরি | |||
| ব্যবহারঃ এসিএসআর এর অ্যালুমিনিয়াম শৃঙ্খলা অপসারণের জন্য প্রয়োগ করা হয়। | |||
| মডেল | প্রযোজ্য কন্ডাক্টর ((মিমি) | এসিএসআর স্পেসিফিকেশন ((মিমি) | ওজন (কেজি) |
| LX400 | ২৪০-৪০০ | 150/185/240/300/400 | 4 |
| LX720 | ৫০০-৭২০ | 500/630/720 | 4.5 |
| LX900 | ১৮৫-৯০০ | ---- | 8.0 |
![]()
| আমাদের দল |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MOQ: | 30 টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 পিস/মাস। |
ওভারহেড লাইন স্ট্রিংিং সরঞ্জাম কন্ডাক্টরের বাহ্যিক অ্যালুমিনিয়াম স্ট্র্যান্ডগুলিতে ছুরি সরিয়ে ফেলা
| কন্ডাক্টরের বাহ্যিক অ্যালুমিনিয়াম স্ট্র্যান্ডগুলিতে স্টিমিং ছুরি | |||
| ব্যবহারঃ এসিএসআর এর অ্যালুমিনিয়াম শৃঙ্খলা অপসারণের জন্য প্রয়োগ করা হয়। | |||
| মডেল | প্রযোজ্য কন্ডাক্টর ((মিমি) | এসিএসআর স্পেসিফিকেশন ((মিমি) | ওজন (কেজি) |
| LX400 | ২৪০-৪০০ | 150/185/240/300/400 | 4 |
| LX720 | ৫০০-৭২০ | 500/630/720 | 4.5 |
| LX900 | ১৮৫-৯০০ | ---- | 8.0 |
![]()
| আমাদের দল |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|