MOQ: | ৫০ টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস ক্যাবল কাটার HT-50A ম্যানুয়াল হাইড্রোলিক তারের দড়ি কাটার
সাধারণ বৈশিষ্ট্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মডেল | এইচটি-৫০এ |
কাটা শক্তি | ৭০ কেএন |
কাটিয়া পরিসীমা | ইস্পাত তার Φ30mm |
আল/কু ক্যাবল Φ50mm | |
এসিএসআর Φ50mm | |
দৈর্ঘ্য | ৬২০ মিমি |
ওজন | 6.২ কেজি |
প্যাকেজ | প্লাস্টিকের কেস বা স্টিলের কেস |
আকার |
৭৫৫*১৩০*২৩০ মিমি |
অন্যান্য মডেল | ||||||||
মডেল | সিপিসি-৪০এ | সিপিসি-৫০এ | সিপিসি-৮৫এ | HT-40A | সিপিসি-৫০সি | সিপিসি-২০এ | সিপিসি-৩০এ | CC-50A |
কাটা শক্তি | ৭০ কেএন | ৭০ কেএন | ৭০ কেএন | ৭০ কেএন | ৭০ কেএন | ৪০ কেএন | ৭০ কেএন | ৮০ কেএন |
কাটিয়া পরিসীমা | ইস্পাত তার Φ25mm | ইস্পাত তার Φ30mm | সশস্ত্র Cu/Al ক্যাবল Φ50mm | ইস্পাত তার Φ25mm | বৈদ্যুতিক তার Φ50mm | ইস্পাত তার Φ20mm | টেল ক্যাবল বা আল/কু ক্যাবল Φ30mm | বৈদ্যুতিক তার Φ50mm |
আল/কু ক্যাবল Φ40mm | আল/কু ক্যাবল Φ50mm | অ্যাল/কু ক্যাবল Φ85mm | আল/কু ক্যাবল Φ40mm | টেল ক্যাবল বা আল/কু ক্যাবল Φ50mm | টেল ক্যাবল বা আল/কু ক্যাবল Φ20mm | টেল ক্যাবল বা আল/কু ক্যাবল Φ50mm | ||
এসিএসআর Φ40mm | এসিএসআর Φ50mm | এসিএসআর Φ40mm | এসিএসআর Φ50mm | এসিএসআর Φ18mm | এসিএসআর Φ40mm | |||
দৈর্ঘ্য | ৬৫০ মিমি | ৬৬০ মিমি | ৭১০ মিমি | ৬৫০ মিমি | ৫৭০ মিমি | ৪২০ মিমি | ৫২৫ মিমি | ৬১০ মিমি |
ওজন | 6.০ কেজি | 6.০ কেজি | 7.৫ কেজি | 6.০ কেজি | 6.০ কেজি | 3.০ কেজি | 4.০ কেজি | 6.০ কেজি |
প্যাকেজ | প্লাস্টিকের বাক্স | প্লাস্টিকের বাক্স | ইস্পাত কেস | প্লাস্টিকের কেস বা স্টিলের কেস | প্লাস্টিকের বাক্স | ইস্পাত কেস | ইস্পাত কেস | ইস্পাত কেস |
আকার |
৭৫৫*১৩০ *২৩০ মিমি |
৭৫৫*১৩০ *২৩০ মিমি |
৭৫৫*১৩০ *২৩০ মিমি |
৭৫৫*১৩০ *২৩০ মিমি |
৬৫৭*৯৫ *১৭০ মিমি |
MOQ: | ৫০ টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস ক্যাবল কাটার HT-50A ম্যানুয়াল হাইড্রোলিক তারের দড়ি কাটার
সাধারণ বৈশিষ্ট্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মডেল | এইচটি-৫০এ |
কাটা শক্তি | ৭০ কেএন |
কাটিয়া পরিসীমা | ইস্পাত তার Φ30mm |
আল/কু ক্যাবল Φ50mm | |
এসিএসআর Φ50mm | |
দৈর্ঘ্য | ৬২০ মিমি |
ওজন | 6.২ কেজি |
প্যাকেজ | প্লাস্টিকের কেস বা স্টিলের কেস |
আকার |
৭৫৫*১৩০*২৩০ মিমি |
অন্যান্য মডেল | ||||||||
মডেল | সিপিসি-৪০এ | সিপিসি-৫০এ | সিপিসি-৮৫এ | HT-40A | সিপিসি-৫০সি | সিপিসি-২০এ | সিপিসি-৩০এ | CC-50A |
কাটা শক্তি | ৭০ কেএন | ৭০ কেএন | ৭০ কেএন | ৭০ কেএন | ৭০ কেএন | ৪০ কেএন | ৭০ কেএন | ৮০ কেএন |
কাটিয়া পরিসীমা | ইস্পাত তার Φ25mm | ইস্পাত তার Φ30mm | সশস্ত্র Cu/Al ক্যাবল Φ50mm | ইস্পাত তার Φ25mm | বৈদ্যুতিক তার Φ50mm | ইস্পাত তার Φ20mm | টেল ক্যাবল বা আল/কু ক্যাবল Φ30mm | বৈদ্যুতিক তার Φ50mm |
আল/কু ক্যাবল Φ40mm | আল/কু ক্যাবল Φ50mm | অ্যাল/কু ক্যাবল Φ85mm | আল/কু ক্যাবল Φ40mm | টেল ক্যাবল বা আল/কু ক্যাবল Φ50mm | টেল ক্যাবল বা আল/কু ক্যাবল Φ20mm | টেল ক্যাবল বা আল/কু ক্যাবল Φ50mm | ||
এসিএসআর Φ40mm | এসিএসআর Φ50mm | এসিএসআর Φ40mm | এসিএসআর Φ50mm | এসিএসআর Φ18mm | এসিএসআর Φ40mm | |||
দৈর্ঘ্য | ৬৫০ মিমি | ৬৬০ মিমি | ৭১০ মিমি | ৬৫০ মিমি | ৫৭০ মিমি | ৪২০ মিমি | ৫২৫ মিমি | ৬১০ মিমি |
ওজন | 6.০ কেজি | 6.০ কেজি | 7.৫ কেজি | 6.০ কেজি | 6.০ কেজি | 3.০ কেজি | 4.০ কেজি | 6.০ কেজি |
প্যাকেজ | প্লাস্টিকের বাক্স | প্লাস্টিকের বাক্স | ইস্পাত কেস | প্লাস্টিকের কেস বা স্টিলের কেস | প্লাস্টিকের বাক্স | ইস্পাত কেস | ইস্পাত কেস | ইস্পাত কেস |
আকার |
৭৫৫*১৩০ *২৩০ মিমি |
৭৫৫*১৩০ *২৩০ মিমি |
৭৫৫*১৩০ *২৩০ মিমি |
৭৫৫*১৩০ *২৩০ মিমি |
৬৫৭*৯৫ *১৭০ মিমি |