MOQ: | ৫০ টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস HT-12030 ভারী দায়িত্ব হাইড্রোলিক ক্যাবল Lug Crimping টুল
দ্রুত বিবরণ |
|
|
|
মডেল | HT-12030 |
ক্রাম্পিং রেঞ্জ | ১৬-৩০০ মিমি |
ক্রাইমিং ফোর্স | ১২০ কেএন |
ক্রাম্পিং টাইপ | হেক্সাগন |
স্ট্রোক | ৩২ মিমি |
দৈর্ঘ্য | ৫৪৫ মিমি |
ওজন | 6.৫ কেজি |
প্যাকেজ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কোড কেস |
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | 35, ৫০, ৭০, ৯৫, ১২০, ১৫০, ১৮৫, ২৪০, ৩০০ মিমি |
সাধারণ বৈশিষ্ট্য |
|
|
অন্যান্য মডেল
মডেল | এইচটি-৩০০ | HT-12032 | HT-12038 | HT-13042 |
ক্রাম্পিং রেঞ্জ | ১৬-৩০০ মিমি | ১৬-৪০০ মিমি | ১৬-৪০০ মিমি | ১৬-৪০০ মিমি |
ক্রাইমিং ফোর্স | ৬০ কেএন | ১২০ কেএন | ১২০ কেএন | ১৩০ কেএন |
ক্রাম্পিং টাইপ | হেক্সাগন | হেক্সাগন | হেক্সাগন | হেক্সাগন |
স্ট্রোক | ১৭ মিমি | ৩২ মিমি | ৩৮ মিমি | ৪২ মিমি |
দৈর্ঘ্য | ৪৬০ মিমি | ৫৫২ মিমি | ৫৬০ মিমি | ৫৬০ মিমি |
ওজন | 3.৩ কেজি | 6.৫ কেজি | 6.৮ কেজি | 7.০ কেজি |
প্যাকেজ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কোড কেস | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কোড কেস | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কোড কেস | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কোড কেস |
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 50, ৭০, ৯৫, ১২০, ১৫০, ১৮৫, ২৪০, ৩০০, ৪০০ মিমি | 50, ৭০, ৯৫, ১২০, ১৫০, ১৮৫, ২৪০, ৩০০, ৪০০ মিমি | 50, ৭০, ৯৫, ১২০, ১৫০, ১৮৫, ২৪০, ৩০০, ৪০০ মিমি |
MOQ: | ৫০ টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস HT-12030 ভারী দায়িত্ব হাইড্রোলিক ক্যাবল Lug Crimping টুল
দ্রুত বিবরণ |
|
|
|
মডেল | HT-12030 |
ক্রাম্পিং রেঞ্জ | ১৬-৩০০ মিমি |
ক্রাইমিং ফোর্স | ১২০ কেএন |
ক্রাম্পিং টাইপ | হেক্সাগন |
স্ট্রোক | ৩২ মিমি |
দৈর্ঘ্য | ৫৪৫ মিমি |
ওজন | 6.৫ কেজি |
প্যাকেজ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কোড কেস |
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | 35, ৫০, ৭০, ৯৫, ১২০, ১৫০, ১৮৫, ২৪০, ৩০০ মিমি |
সাধারণ বৈশিষ্ট্য |
|
|
অন্যান্য মডেল
মডেল | এইচটি-৩০০ | HT-12032 | HT-12038 | HT-13042 |
ক্রাম্পিং রেঞ্জ | ১৬-৩০০ মিমি | ১৬-৪০০ মিমি | ১৬-৪০০ মিমি | ১৬-৪০০ মিমি |
ক্রাইমিং ফোর্স | ৬০ কেএন | ১২০ কেএন | ১২০ কেএন | ১৩০ কেএন |
ক্রাম্পিং টাইপ | হেক্সাগন | হেক্সাগন | হেক্সাগন | হেক্সাগন |
স্ট্রোক | ১৭ মিমি | ৩২ মিমি | ৩৮ মিমি | ৪২ মিমি |
দৈর্ঘ্য | ৪৬০ মিমি | ৫৫২ মিমি | ৫৬০ মিমি | ৫৬০ মিমি |
ওজন | 3.৩ কেজি | 6.৫ কেজি | 6.৮ কেজি | 7.০ কেজি |
প্যাকেজ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কোড কেস | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কোড কেস | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কোড কেস | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কোড কেস |
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 50, ৭০, ৯৫, ১২০, ১৫০, ১৮৫, ২৪০, ৩০০, ৪০০ মিমি | 50, ৭০, ৯৫, ১২০, ১৫০, ১৮৫, ২৪০, ৩০০, ৪০০ মিমি | 50, ৭০, ৯৫, ১২০, ১৫০, ১৮৫, ২৪০, ৩০০, ৪০০ মিমি |