| MOQ: | ৫০ টুকরা | 
| Price: | আলোচনাযোগ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা | 
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। | 
লাইনম্যান টুলস ZCO-400 পাওয়ার ম্যানুয়াল হাইড্রোলিক টার্মিনাল ক্রিম্পিং টুল
  | 
|
  | 
|
  | 
|
  | 
|
  | 
| মডেল | জেডসিও-৩০০ | জেডসিও-৪০০ | 
| ক্রাম্পিং রেঞ্জ | ১৬-৩০০ মিমি | ১৬-৪০০ মিমি | 
| ক্রাইমিং ফোর্স | ১০০ কেএন | ১২০ কেএন | 
| ক্রাম্পিং টাইপ | হেক্সাগন | হেক্সাগন | 
| স্ট্রোক | ১৬ মিমি | ৩২ মিমি | 
| দৈর্ঘ্য | ৫৪০ মিমি | ৫৪০ মিমি | 
| ওজন | ৫ কেজি | 6.৫ কেজি | 
| প্যাকেজ | প্লাস্টিকের বাক্স | প্লাস্টিকের বাক্স | 
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 50, ৭০, ৯৫, ১২০, ১৫০, ১৮৫, ২৪০, ৩০০, ৪০০ মিমি | 
![]()
          | MOQ: | ৫০ টুকরা | 
| Price: | আলোচনাযোগ্য | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা | 
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। | 
লাইনম্যান টুলস ZCO-400 পাওয়ার ম্যানুয়াল হাইড্রোলিক টার্মিনাল ক্রিম্পিং টুল
  | 
|
  | 
|
  | 
|
  | 
|
  | 
| মডেল | জেডসিও-৩০০ | জেডসিও-৪০০ | 
| ক্রাম্পিং রেঞ্জ | ১৬-৩০০ মিমি | ১৬-৪০০ মিমি | 
| ক্রাইমিং ফোর্স | ১০০ কেএন | ১২০ কেএন | 
| ক্রাম্পিং টাইপ | হেক্সাগন | হেক্সাগন | 
| স্ট্রোক | ১৬ মিমি | ৩২ মিমি | 
| দৈর্ঘ্য | ৫৪০ মিমি | ৫৪০ মিমি | 
| ওজন | ৫ কেজি | 6.৫ কেজি | 
| প্যাকেজ | প্লাস্টিকের বাক্স | প্লাস্টিকের বাক্স | 
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 50, ৭০, ৯৫, ১২০, ১৫০, ১৮৫, ২৪০, ৩০০, ৪০০ মিমি | 
![]()