MOQ: | ৫০ টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস ভারী দায়িত্ব RSC-1050 ডাম্প ট্রাক হাইড্রোলিক সিলিন্ডার
হাইড্রোলিক সিলিন্ডার
মডেল | টন ((টি) | স্ট্রোক ((মিমি) | তেলের সক্ষমতা ((cc) | বন্ধ উচ্চতা ((মিমি) | ওজন ((কেজি) | আয়তন ((cm) |
RSC-1050 | 10 | 50 | 72 | 95 | 2.5 | ১৪*৭.৫*১০ |
RSC-10100 | 10 | 100 | 145 | 145 | 4.5 | 15*10.5*15 |
RSC-10150 | 10 | 150 | 217 | 225 | 7 | 13.৫*১০.৫*২৩5 |
আরএসসি-২০৫০ | 20 | 50 | 141 | 100 | 5 | 15.5*10*105 |
RSC-20100 | 20 | 100 | 282 | 165 | 7.5 | 18.5*13*18 |
RSC-20150 | 20 | 150 | 423 | 225 | 11 | 16.5*13*24.5 |
RSC-3050 | 30 | 50 | 210 | 105 | 5.5 | 16.5*11*11 |
RSC-30100 | 30 | 100 | 418 | 165 | 9 | ১৯*১৪*১৭5 |
RSC-30150 | 30 | 150 | 627 | 230 | 15 | 16*14*24 |
RSC-5050 | 50 | 50 | 318 | 110 | 9 | 18*13*115 |
RSC-50100 | 50 | 100 | 635 | 170 | 13 | ২০*১৬*১৯ |
RSC-50150 | 50 | 150 | 953 | 245 | 18 | 18*16*265 |
RSC-10050 | 100 | 50 | 623 | 135 | 19 | 22*21*15 |
RSC-100100 | 100 | 100 | 1246 | 235 | 34 | ২৫*২৫*২৬ |
আরএসসি-১০০১৫০ | 100 | 150 | 1869 | 285 | 40.5 | ২৫*২৫*৩১ |
RSC-20050 | 200 | 50 | 1280 | 216 | 55 | 33*31*22 |
RSC-200100 | 200 | 100 | 2543 | 235 | 72 | 33*31*27 |
RSC-200150 | 200 | 150 | 3810 | 316 | 82 | ৩৩*৩১*৩২ |
আরএসসি-৩০০৫০ | 300 | 50 | ||||
RSC-300100 | 300 | 100 | ||||
আরএসসি-৩০০১৫০ | 300 | 150 |
MOQ: | ৫০ টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস ভারী দায়িত্ব RSC-1050 ডাম্প ট্রাক হাইড্রোলিক সিলিন্ডার
হাইড্রোলিক সিলিন্ডার
মডেল | টন ((টি) | স্ট্রোক ((মিমি) | তেলের সক্ষমতা ((cc) | বন্ধ উচ্চতা ((মিমি) | ওজন ((কেজি) | আয়তন ((cm) |
RSC-1050 | 10 | 50 | 72 | 95 | 2.5 | ১৪*৭.৫*১০ |
RSC-10100 | 10 | 100 | 145 | 145 | 4.5 | 15*10.5*15 |
RSC-10150 | 10 | 150 | 217 | 225 | 7 | 13.৫*১০.৫*২৩5 |
আরএসসি-২০৫০ | 20 | 50 | 141 | 100 | 5 | 15.5*10*105 |
RSC-20100 | 20 | 100 | 282 | 165 | 7.5 | 18.5*13*18 |
RSC-20150 | 20 | 150 | 423 | 225 | 11 | 16.5*13*24.5 |
RSC-3050 | 30 | 50 | 210 | 105 | 5.5 | 16.5*11*11 |
RSC-30100 | 30 | 100 | 418 | 165 | 9 | ১৯*১৪*১৭5 |
RSC-30150 | 30 | 150 | 627 | 230 | 15 | 16*14*24 |
RSC-5050 | 50 | 50 | 318 | 110 | 9 | 18*13*115 |
RSC-50100 | 50 | 100 | 635 | 170 | 13 | ২০*১৬*১৯ |
RSC-50150 | 50 | 150 | 953 | 245 | 18 | 18*16*265 |
RSC-10050 | 100 | 50 | 623 | 135 | 19 | 22*21*15 |
RSC-100100 | 100 | 100 | 1246 | 235 | 34 | ২৫*২৫*২৬ |
আরএসসি-১০০১৫০ | 100 | 150 | 1869 | 285 | 40.5 | ২৫*২৫*৩১ |
RSC-20050 | 200 | 50 | 1280 | 216 | 55 | 33*31*22 |
RSC-200100 | 200 | 100 | 2543 | 235 | 72 | 33*31*27 |
RSC-200150 | 200 | 150 | 3810 | 316 | 82 | ৩৩*৩১*৩২ |
আরএসসি-৩০০৫০ | 300 | 50 | ||||
RSC-300100 | 300 | 100 | ||||
আরএসসি-৩০০১৫০ | 300 | 150 |