MOQ: | ৫০ টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস এসবি-৬.৩ হাইড্রোলিক ওয়াটার হ্যান্ড প্রেসার পাম্প চাপ ৪০ কেজি/সেমি২
মডেল | চাপ | স্তূপ প্রতি স্তূপ | জল ক্ষমতা | ওজন | আকার |
কেজি/সেমি২ | মিলিগ্রাম | এল | কেজি | মিমি | |
এসবি-১।6 | 16 | 32 | 18 | 7.0 | ৩৮০*১৬০*৪৩০ |
এসবি-২।5 | 25 | 32 | 18 | 7.0 | ৩৮০*১৬০*৪৩০ |
এসবি-৬।3 | 40 | 32 | 18 | 7.0 | ৩৮০*১৬০*৪৩০ |
এসবি-৬।3 | 63 | 32 | 18 | 7.0 | ৩৮০*১৬০*৪৩০ |
এসওয়াইবি-২৫ | 25 | 10 | 4.5 | 2.5 | 320*200*250 |
এসওয়াইবি-৪০ | 40 | 10 | 4.5 | 2.5 | 320*200*250 |
এসওয়াইবি-৬৩ | 63 | 10 | 4.5 | 3.5 | 320*200*250 |
টি-৫০কে-পি | 50 | 32 | 4.5 | 3.1 | ৩২০*২০০*৩০০ |
MOQ: | ৫০ টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/মাস। |
লাইনম্যান টুলস এসবি-৬.৩ হাইড্রোলিক ওয়াটার হ্যান্ড প্রেসার পাম্প চাপ ৪০ কেজি/সেমি২
মডেল | চাপ | স্তূপ প্রতি স্তূপ | জল ক্ষমতা | ওজন | আকার |
কেজি/সেমি২ | মিলিগ্রাম | এল | কেজি | মিমি | |
এসবি-১।6 | 16 | 32 | 18 | 7.0 | ৩৮০*১৬০*৪৩০ |
এসবি-২।5 | 25 | 32 | 18 | 7.0 | ৩৮০*১৬০*৪৩০ |
এসবি-৬।3 | 40 | 32 | 18 | 7.0 | ৩৮০*১৬০*৪৩০ |
এসবি-৬।3 | 63 | 32 | 18 | 7.0 | ৩৮০*১৬০*৪৩০ |
এসওয়াইবি-২৫ | 25 | 10 | 4.5 | 2.5 | 320*200*250 |
এসওয়াইবি-৪০ | 40 | 10 | 4.5 | 2.5 | 320*200*250 |
এসওয়াইবি-৬৩ | 63 | 10 | 4.5 | 3.5 | 320*200*250 |
টি-৫০কে-পি | 50 | 32 | 4.5 | 3.1 | ৩২০*২০০*৩০০ |